HomeServiceLinksKontakt

spacericonWir über uns
spacericonWer ist versichert
spacericonHaushaltshilfen
spacericonLeistungen
spacericonPrävention
spacericonFinanzen
spacericonDatenschutz
Wie gefällt Ihnen diese Seite?

sehr gut
gut
ok
nicht gut
sehr schlecht
Finanzen

Die Finanzen beim Braunschweigischen Gemeinde-Unfallversicherungsverband
Die Mittel für den Verband werden im Wesentlichen durch die Beiträge der Mitglieder aufgebracht. Diese sind die Gemeinden, Städte, Landkreise und übernommene Unternehmen mit kommunaler Beteiligung im Zuständigkeitsbereich des Verbandes. Auch die Haushaltsvorstände als "Arbeitgeber" zahlen für ihre Haushaltshilfen einen Beitrag.
Die Höhe der Beiträge ergibt sich aus den Aufwendungen für Prävention, Entschädigung für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sowie aus den Verwaltungskosten des Verbandes.
Die Beiträge werden nach Einwohnerzahlen oder nach der Zahl der Beschäftigten erhoben.
Einnahmen (aus der jeweiligen Jahresrechnung)
  2005 2006 2007 2008
Beiträge 6.137.939,29 7.378.028,42 7.332.265,51 7.498.108,80
Nachtragsveranlagungen 35,00 0,00 28.706,41 3.686,80
Insolvenzgeld 380.440,42 283.594,23 120.302,97 212.766,00
Säumniszuschläge 855,00 1.775,50 393,50 114,60
Regresseinnahmen 415.838,10 348.122,27 308.068,76 889.996,29
Zinsen, sonstige Einnahmen 149.998,71 145.129,29 225.027,79 256.311,77
Entnahmen aus Betriebs- mitteln und Rücklage 1.586.998,00 0,00 164.163,82 41.550,90
Gesamt 8.672.104,52 8.156.649,71 8.178.928,76 8.902.535,16
Beiträge nach Versichertengruppen (aus der jeweiligen Jahresrechnung)
  2005 2006 2007 2008
Beiträge Schülerunfallversicherung 3.331.948,00 4.039.037,00 3.896.280,00 4.344.303,00
Beiträge Allgemeine Unfallversicherung 2.593.311,71 3.168.889,31 3.232.568,10 2.945.749,55
Beiträge Private Haushalte 212.679,58 170.102,11 203.417,41 208.056,25
Gesamt 6.137.939,29 7.378.028,42 7.332.265,51 7.498.108,80
Beiträge nach Beitragsgruppen (gem. Festsetzung durch Vertreterversammlung)
  2007 2008 2009 2010
Beitrag zur Schülerunfall-versicherung je Einwohner für kreisfreie Städte 5,010 5,405 5,008 4,813
Beitrag zur Schülerunfall-versicherung je Einwohner für Landkreise 2,385 2,732 2,536 2,467
Beitrag zur Schülerunfall-versicherung je Einwohner kreisangehörige Gemeinden 1,785 2,090 1,948 1,874
Beitrag zur Allgemeinen Unfallversicherung je Einwohner für kreisfreie Städte 3,509 2,883 2,356 2,116
Beitrag zur Allgemeinen Unfallversicherung je Einwohner für Landkreise 2,004 1,371 1,424 1,520
Beitrag zur Allgemeinen Unfallversicherung je Einwohner für kreisangehörige Gemeinden 1,371 1,333 1,273 1,261
Beitrag zur Allgemeinen Unfallversicherung je Beschäftigten für übernommene Unternehmen 92,17 69,63 73,28 83,70
Beitrag je Beschäftigen für Realverbände 41,23 40,29 39,69 40,97
Beitrag je Beschäftigten in privaten Haushalten 25,00 25,00 25,00 25,00
         
Ausgaben nach der Art der Leistung (aus der jeweiligen Jahresrechnung)
  2005 2006 2007 2008
Ambulante Heilbehandlung 1.655.621,52 1.708.068,53 1.681.154,11 1.805.088,26
Zahnersatz 64.170,45 41.831,92 54.281,17 53.313,28
Stationäre Behandlung und häusliche Krankenpflege 1.331.701,45 981.725,50 935.531,06 1.224.786,98
Verletztengeld und besondere Unterstützung 130.594,96 185.006,19 105.756,57 138.918,23
Sonstige Heilbehandlungs-kosten, ergänzende Leistungen zur Heilbe-handlung, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und Pflege 508.248,57 606.629,79 442.491,32 436.090,80
Berufsfördernde Leistungen 265.344,26 171.044,37 118.596,36 84.662,47
Renten an Versicherte und Hinterbliebene 2.154.410,24 2.068.747,82 2.030.928,28 2.012.527,53
Beihilfen an Hinterbliebene nach § 71 SGB VII 0,00 0,00 10.000,00 1.401,66
Abfindungen an Versicherte und Hinterbliebene 57.435,85 0,00 104.997,96 75.145,00
Unterbringung in Alters- und Pflegeheimen 31.579,73 32.601,37 32.840,14 32.373,93
Sterbegeld und Überführungskosten 8.415,00 18.055,32 8.989,05 0,00
Mehrleistungen und Aufwendungsersatz 57.171,17 45.508,93 91.083,34 57.599,47
Prävention 547.714,01 503.991,69 521.233,37 505.240,33
Vermögensaufwendungen und sonstige Ausgaben 614.080,62 621.233,95 827.345,60 1.230.342,52
Verwaltungs- und Verfahrenskosten 1.245.616,69 1.172.204,33 1.213.700,43 1.245.044,70
Gesamt 8.672.104,52 8.156.649,71 8.178.928,76 8.902.535,16


© 2004 Braunschweigischer Gemeinde-Unfallversicherungsverband

Nachschlagen
spacericonKleines Lexikon
Weiteres
spacericonKataster
spacericonPresseinformationen
spacericonJobbörse
spacericonÖffentliche Bekanntmachungen
spacericonNewsletter
spacericonSiBe - Report
spacericonImpressum
counterimage